HOLMES ÉS RAHE STRESSZ SKÁLA
Mely események okozzák a legtöbb stresszt az életben? A Holmes Rahe stressz skála azt mutatja, hogy a veszteség és a gyász a stresszskálán magas, a házastárs halála pedig a legrosszabb esemény. A válás, a különélés, a betegségek és a börtönbüntetés is különösen magas, de meglepően a házasság kötés vagy a Karácsony is magas stresszfaktor az életünkben.
Az élet legstresszesebb eseményei egy táblázatban
1967-ben Thomas Holmes és Richard Rahe pszichiáterek több mint 5000 orvosi feljegyzést vizsgáltak meg annak megállapítása érdekében, hogy a stresszes események okozhatnak-e betegségeket. A betegeket arra kérték, hogy egy relatív pontszám alapján számoljanak össze egy 43 életeseményt tartalmazó listát. Rahe 1970-ben végzett egy tanulmányt, amelyben tesztelte a stressz skála, mint a betegségek előrejelzőjének érvényességét. A későbbi validálás alátámasztotta a stressz és a betegség közötti kapcsolatot.
Az egyén elmúlt életévében érvényes események életváltozási egységeinek összege hozzávetőleges becslést ad arra vonatkozóan, hogy a stressz hogyan hat az egészségre.
Forrás: Holmes és Rahe életesemények stressz skála
Holmes és Rahe stressz skála: életesemények
ÉLETESEMÉNY | ÉRTÉK | |
1 | Meghalt a házastársad/élettársad | 100 |
2 | Elváltál a házastársadtól/élettársadtól | 73 |
3 | Különköltöztél házastársadtól/élettársadtól | 65 |
4 | Börtönbüntetést töltöttél le | 63 |
5 | Meghalt egy közeli családtagod | 63 |
6 | Súlyos sérülés vagy betegség ért | 53 |
7 | Házasságot kötöttél vagy élettársi kapcsolatot létesítettél | 50 |
8 | Elvesztetted munkahelyed | 47 |
9 | Kibékültél házastársaddal/élettársaddal | 45 |
10 | Nyugdíjba mentél | 45 |
11 | Megváltozott egy családtagod egészségi állapota/viselkedése | 44 |
12 | Terhességet állapítottak meg nálad vagy pertnerednél | 40 |
13 | Problémák adódtak szexuális életedben | 39 |
14 | Új családtag érkezett (gyermek születése/örökbefogadása, idős rokon beköltözése | 39 |
15 | Jelentős átalakulás történt munkahlyeden | 39 |
16 | A korábbi évekhez képest sokkal jobb vagy sokkal rosszabb lett pénzügyi helyzeted | 38 |
17 | Meghalt egy közeli barátod | 37 |
18 | Pályát váltottál | 36 |
19 | Sokkal többet vagy sokkal kevesebbet vitatkoztál partnereddel személyes szokásokról, gyereknevelésről vagy más privát témáról mint korábban | 35 |
20 | Jelzálogot vettél fel (ingatlanra, üzleti vagy vagy személyes célból stb.) | 31 |
21 | Elárverezték hitelre vett vagyontárgyad a fizetésképtelenséged miatt | 30 |
22 | Jelentősen változott a munkaköri felelősséged (előléptettek, leminősítettek stb.) | 29 |
23 | Elköltözött nagykorú gyermeked (összeköltözött a párjával, kollégista lett, bevonult stb.) | 29 |
24 | Problémák voltak menyeddel, vejeddel, anyósoddal/apósoddal | 29 |
25 | Kiemelkedő személyes sikereket értél el | 28 |
26 | Partnered munkába állt vagy otthagyta munkahelyét | 26 |
27 | Tanulmányokba kezdtél vagy befejezted azokat | 26 |
28 | Jelentős változás állt be a lakókörnyezetedben (új lakásba költöztél, lakásfelújítást végeztél, leromlott a lakásod vagy a lakókörnyezeted állapota stb) | 25 |
29 | Jelentős mértékben változtattál a személyes szokásaidon (másképp kezdtél öltözködni, leszoktál a dohányzásról, másokkal barátkozol stb.) | 24 |
30 | Problémáid voltak főnököddel | 23 |
31 | Jelentősen változtak a munkavégzésed körülményei (időtartam, hely stb.) | 20 |
32 | Elköltöztél korábbi lakóhelyedről | 20 |
33 | Új iskolába/egyetemre/továbbképzésre kerültél | 20 |
34 | Sokkal több vagy sokkal kevesebb időd jut sportolásra, pihenésre | 19 |
35 | Sokkal több vagy sokkal kevesebb alkalommal gyakoroltad hitéleted mint korábban | 19 |
36 | Sokkal több vagy sokkal kevesebb alkalommal jutottál el szórakozni (mozi, színház, koncert, barátok meglátogatása stb.) | 18 |
37 | Hitelt vettél fel (autóra, lakásra, hűtőszekrényre stb.) | |
38 | Sokkal kevesebbet vagy sokkal többet tudtál aludni mint korábban | 16 |
39 | Sokkal kevesebbszer vagy sokkal többször tartottál családi összejövetelt | 15 |
40 | Jelentős változás következett be az étkezési szokásaidban (sokkal többet vagy sokkal kevesebbet eszel, más időpontokban vagy más helyeken étkezel stb.) | 15 |
41 | Elutaztál szabadságra (vagy szünidőt töltöttél el) | 13 |
42 | Jelentősebb ünnepeket megtartottad (karácsony, húsvét stb.) | 12 |
43 | Kisebb szabálysértést követtél el (közlekedési kihágás, csendháborítás stb.) | 11 |
Kiértékelés: Add össze a pontjaidat, és keresd meg a táblázatban az eredményt
PONTSZÁM: | KIÉRTÉKELÉS: |
0-149 | Maximum 10 % esély, hogy a stressz betegséget okoz 2 éven belül. |
150-199 | Az átlagosnál 40 %-al nagyobb az esélye, hogy a stressz megbetegíti 2 éven belül. |
200-299 | Az átlagosnál másfélszer nagyobb az esélye, hogy 2 éven belül megbetegszik. Veszély! |
300-nál több | Az átlagosnál 80 %-al nagyobb eséllyel betegszik meg. Magas veszély! |